FF 350 Plus
產品料號 010-01709-01
線上商店
全新 FF 350 Plus 探魚器新產品,配備更大且更清晰的 6 吋縱向 WVGA 顯示器。FF 350 Plus 隨附亞洲多語支援,專門為半商業釣魚市場客群開發。Garmin FF 350 Plus 為一全新設計和親民價格的探魚器。FF 350 Plus 提供內建 Garmin 傳統聲納與 ClearVü 掃描聲納功能,可顯示整齊魚弧並兼具明確的目標區分。
Garmin ClearVü 掃描聲納提供您接近相片畫質的影像,讓您船下的一舉一動一覽無遺。整合傳統 Garmin HD-ID™ 聲納及 ClearVü 掃描聲納為 1 個探頭。
專用 PAGE 按鈕可快速交換功能。按下「PAGE」按鈕讓使用者快速逐一切換常用功能。按住「PAGE」按鈕後,使用者可自行編輯喜好的 5 個常用的使用頁面。
FF 350 Plus 可造福像您這樣的專業漁夫,本產品配備右側專用按鈕,可讓您快速調整「增益」、「範圍」、「干擾」與「縮放」功能所需設定。
提供即時數值與歷史紀錄圖,以了解水下地形,並顯示清楚易懂的深度資料圖歷史紀錄。
具備數位縮放與移動縮放功能,可讓您依喜好控制自己的顯示器並放大詳細顯示。
不論白天或晚上,夜間彩色顯示模式皆可讓您設定喜好的顯示色彩。
![]() FF 350 Plus |
![]() FF 650 GPS |
![]() GPSMAP 585 Plus |
|
螢幕尺寸 | 6 吋彩色,縱向 | 6 吋彩色,縱向 | 6 吋彩色,縱向 |
螢幕解析度 | 480 x 800 | 480 x 800 | 480 x 800 |
GPS/GLONASS/BeiDou | • | • | |
GPS 天線內建 | • | • | |
外接 GPS 天線支援 | • | • | |
S聲納輸出功率(RMS) | 300W | 600W | 600W |
聲納頻率 | 50/77/200kHz | 50/77/200kHz CHIRP (低、中、高) | 50/77/200kHz CHIRP (低、中、高) |
ClearVü | • | • | • |
掃描聲納頻率 | 260/455/800kHz | CHIRP 260/455/800kHz | CHIRP 260/455/800kHz |
支援海圖 | •(所有 Garmin Chart/KMZ custom map) | ||
Quickdraw™ Contours | • | ||
航點/航線/航跡/使用中航跡 | • (12000/200/0 /1) | • (12000/200/100/1) | |
IPX7 防水等級 | • | • | • |
NMEA 0183/RS422 | • | • | |
SD 卡 | • (2 張標準 SD) | ||
多重語言支援 | • | • | • |
實機與效能 |
|
實體尺寸 | 6.93 x 7.48 x 2.60 吋 (17.6 x 19 x 6.6 公分) |
顯示器尺寸 (寬 x 高) | 2.83 x 5.36 吋;對角線 6 吋 (7.2 x 13.6 公分;對角線 15.24 公分) |
顯示器解析度 (寬 x 高) | 480 x 800 像素 |
顯示器類型 | WVGA 顯示器 |
重量 | 696 克 (1.53 磅) |
防水等級 | IPX7 |
耗電量 | 6.4 W |
安裝選項 | 支架或臺面平裝 |
聲納功能與規格 |
|
發射功率 | 300W (RMS) |
電壓範圍 | 10V - 36V DC 輸入 |
聲納頻率 | 50/77/200kHz |
ClearVü™ | (內建) |
聲納掃描頻率 | 260/455/800kHz |
最大深度 | 淡水1,750 英尺,海水830 英尺 (深度功能依據水底類型及水的其他條件而定) |
相容於 Garmin 聲納 | |
底部鎖定 (由下至上顯示傳回的結果) | |
水溫記錄與圖形 | |
分屏放大 | |
魚的符號ID(有助於識別魚群目標) | |
聲納記錄 | |
聲納歷史記錄重播 |
相關連結