因新型冠狀病毒(COVID-19) 疫情影響,經考量最新防疫規範及為了全體跑友的健康與安全著想 2021 Garmin Run 將延期至 2022 舉辦。 詳細資訊
半程馬拉松組 - 完賽禮
Garmin環保袋x1、健身彈力帶x1、保冷保溫瓶x1
健跑組 - 完賽禮
Garmin環保袋x1、可捲收跑帽x1、健身彈力帶x1
休閒組 - 完賽禮
Garmin環保袋x1、健身彈力帶x1
*規定時間:半馬4小時、健跑組2小時、休閒組1.5小時
成績證明完跑立即發給,請務必現場領取,如未領取恕不補寄
項目 | 半程馬拉松 | 健跑組 | 休閒組 |
跑衣 | ● | ● | ● |
Garmin 指定產品折扣券 | 1190元 | 990元 | 790元 |
晶片計時及完賽成績單 | ● | ● | ● |
補給 | ● | ● | ● |
完賽禮部分 | |||
完賽獎牌 | ● | ● | ● |
Garmin 袋子 | ● | ● | ● |
健身彈力帶 | ● | ● | ● |
保冷保溫瓶 | ● | - | - |
可捲收跑帽 | - | ● | - |
半程馬拉松組 | |||
男A組 | 男60歲以上(民國50年次以前) | 女A組 | 女50歲以上(民國60年次以前) |
男B組 | 男50~59歲(民國51~60年次) | 女B組 | 女40~49歲(民國61~70年次) |
男C組 | 男40~49歲(民國61~70年次) | 女C組 | 女30~39歲(民國71~80年次) |
男D組 | 男30~39歲(民國71~80年次) | 女D組 | 女29歲(含)以下(民國81年次以後) |
男E組 | 男20~29歲(民國81~90年次) | ||
男F組 | 男19歲(含)以下(民國91年次以後) |
健跑組 / 休閒組 | |||
不分組 |
僅半程馬拉松、健跑組
名次 | 半程馬拉松男、女總名次 | 健跑組男、女總名次 |
第一名 | 獎盃+獎品 | 獎盃 |
第二名 | 獎盃+獎品 | 獎盃 |
第三名 | 獎盃+獎品 | 獎盃 |
第四名 | 獎盃+獎品 | 獎盃 |
第五名 | 獎盃+獎品 | 獎盃 |
僅半程馬拉松
各組報名人數 | 錄取人數 | 獎項 |
1~10人 | 1人 | 獎盃 |
11~50人 | 2人 | 獎盃 |
51~100人 | 5人 | 獎盃 |
101~200人 | 8人 | 獎盃 |
201~300人 | 10人 | 獎盃 |
301人以上 | 每增加100人,多錄取1人 | 獎盃 |